Tarifs et Disponibilités Villa Kenza
TARIFS ET DISPONIBILITÉS 2026 VILLA KENZA :
Tarifs à la semaine (du samedi au samedi) et notre calendrier de disponibilités pour 2026 :
Basse saison : 790€/ mois ou 550 €/ semaine ou 100 €/ nuit : du 1èr mars au 30 avril 2026
Basse saison : 550 €/ semaine ou 100 €/ nuit : du 19 septembre au 1èr octobre 2026
Basse saison : 550 €/ semaine ou 100 €/ nuit : du 19 septembre au 1èr octobre 2026
Moyenne saison : 650 €/ semaine ou 100 €/ nuit : du 30 avril au 13 juin 2026
Moyenne saison : 650 €/ semaine : du 12 septembre au 19 septembre 2026
Moyenne saison : 650 €/ semaine : du 12 septembre au 19 septembre 2026
Haute saison : 890 €/ semaine : du 13 juin au 20 juin 2026
Haute saison : 890 €/ semaine : du 29 aout au 12 sept. 2026
Haute saison : 990 € / semaine : du 20 juin au 4 juillet 2026
Très haute saison : 1250 €/ semaine : du 4 juillet au 29 août 2026
IIIII NON DISPONIBLE
HIVER 2025/2026 : du 1èr Mars au 29 Avril 2026 : 790 €/mois tout compris
HIVER 2026/2027 : du 1èr Novembre 2026 au 29 Avril 2027 : 790 €/mois tout compris
| janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Villa Kenza non disponible à vos dates ?
Je vous propose une autre villa située à proximité :
lien : Villa Carla
TARIFS ET DISPONIBILITÉS 2026 Villa Carla : ici
Contact et réservation au 06 12 56 42 95
ou par e-mail contact@villa-kenza.fr
ou par e-mail contact@villa-kenza.fr